NL leert door
Vanaf 1 december 2020 kunnen gekwalificeerde opleiders gesubsidieerde IT opleidingen geven aan werkenden en werkzoekenden, die als gevolg van de crisis hun baan dreigen te verliezen of al verloren hebben. Een mooie regeling die nauw aansluit bij de visie van ITPH Academy. Hieronder het aanbod dat wij samen met onze partners voor je klaar hebben staan.
Rond 1 december 2020 krijgt de Vereniging van Werkgevers voor IT- en Creatieve Professionals vanuit het ministerie van SZW uitsluitsel of de subsidie wordt toegewezen.
Het aanbod voor NL leert door bestaat uit onderstaande trajecten. Klik hier voor een download in pdf.
Scholingstraject | Studieniveau | Kosten |
Software Developer | MBO niveau 4 | € 2.250,00 |
CompTIA A+ | MBO niveau 4 | € 2.000,00 |
CompTIA Network+ | MBO niveau 4 | € 1.750,00 |
Data Analyst | MBO niveau 4 | € 1.750,00 |
Azure Administrator | HBO niveau | € 2.750,00 |
Java Developer | HBO niveau | € 2.750,00 |
C# Developer | HBO niveau | € 2.750,00 |
DevOps Engineer | HBO niveau | € 2.750,00 |
Data Engineer | HBO niveau | € 2.750,00 |
Data Scientist | HBO niveau | € 2.750,00 |
Azure AI Engineer | HBO niveau | € 2.750,00 |
Masterclass Finance & Management Control | HBO niveau | € 1.694,00 |
Masterclass Operations Management & Kwaliteit | HBO niveau | € 1.694,00 |
Masterclass Human Resources Management | HBO niveau | € 1.694,00 |
Masterclass Project Management | HBO niveau | € 1.694,00 |
Introduction to Angular | MBO niveau 4 | € 1.694,00 |
Citrix Content Collaboration Enterprise Essentials | MBO niveau 4 | € 1.445,95 |
ISM Foundation | MBO niveau 4 | € 1.445,95 |
Designing an Azure Data Solution (DP-201) | MBO niveau 4 | € 1.445,95 |
Tekststrategie voor meer effectiviteit | MBO niveau 4 | € 1.439,90 |
VBA voor Microsoft Access | MBO niveau 4 | € 1.433,85 |
Managing Benefits | MBO niveau 4 | € 1.415,70 |
Business Process Model & Notation 2.0 | MBO niveau 4 | € 1.391,50 |
Functioneel beheer Office365 | MBO niveau 4 | € 1.385,45 |
Operationalize Cloud Analytics Solutions with Azure | MBO niveau 4 | € 1.385,45 |
SQL 2016 Always On High Availability | MBO niveau 4 | € 1.385,45 |
Van IPMA-D naar IPMA-C | MBO niveau 4 | € 1.385,45 |
Persoonlijke effectiviteit voor IT- professionals | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Adviesvaardigheden | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
De professionele consultant: Verkoop jezelf | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Echt contact met klanten en collega’s | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Echt feedback geven en krijgen voor IT-professionals | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Innovatie en Design Thinking | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Verander Management – Begeleiden van verandering | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Onderhandelen | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Presentatietechnieken: Passievol spreken voor IT’ers | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Verbeteren van Verkoopvaardigheden | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Klantgerichtheid voor IT-professionals | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Team Ontwikkeling | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Beïnvloeden en Overtuigen voor IT Professionals | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
De Kracht van Gedrag | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Het leiden van Virtuele Teams | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Persoonlijke effectiviteit met NLP: introductie | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Verkopen van totaaloplossingen | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Het nemen van strategische beslissingen | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Stressbeheersing: Omgaan met hoge werkdruk in IT | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Blockchain Lead (gericht op organisatie) | MBO niveau 4 | € 1.379,40 |
Microsoft PowerApps | MBO niveau 4 | € 1.324,95 |
Azure Administrator for AWS Sysops | MBO niveau 4 | € 1.324,95 |
Microsoft Azure Fundamentals | MBO niveau 4 | € 1.324,95 |
Migrate SQL workloads to Azure | MBO niveau 4 | € 1.324,95 |
Microsoft Dynamics 365 Fundamentals | MBO niveau 4 | € 1.324,95 |
Microsoft Power Platform Fundamentals | MBO niveau 4 | € 1.324,95 |
Migrating Application Workloads to Azure | MBO niveau 4 | € 1.324,95 |
Information Security Foundation IEC/ISO 27001exam | MBO niveau 4 | € 1.282,60 |
Data Analysis Fundamentals using Excel | MBO niveau 4 | € 1.264,45 |
SharePoint for power users | MBO niveau 4 | € 1.264,45 |
Managing projects with WISP + examen | MBO niveau 4 | € 1.264,45 |
Security Fundamentals | MBO niveau 4 | € 1.627,45 |
Networking Fundamentals | MBO niveau 4 | € 1.627,45 |
Analyzing Data with Excel | MBO niveau 4 | € 1.687,95 |
Developing SQL Data Models | MBO niveau 4 | € 1.687,95 |
Introduction to SQL Databases | MBO niveau 4 | € 1.687,95 |
Advanced Automated Administration PowerShell | MBO niveau 4 | € 1.687,95 |
Microsoft Finance and Operations Core | MBO niveau 4 | € 1.687,95 |
Introductie in Office 365 & Teams | MBO niveau 4 | € 1.087,79 |
Power BI Dekstop & Online | MBO niveau 4 | € 1.148,29 |
Beheren van Office 365 | MBO niveau 4 | € 2.297,79 |
Agile Scrum Foundation | MBO niveau 4 | € 1.324,95 |
Information Security Foundation (ISFS) | MBO niveau 4 | € 1.324,95 |
Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op!